
簡要描述:三豐Mitutoyo投影儀PH系列:PH-3515F系列投影儀適用于工具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的立銑刀、片銑刀、片切鋸等刀具和螺紋、彈簧等的輪廓形狀的觀察與測量。
產(chǎn)品型號:PH-3515F
更新時間:2025-08-04三豐Mitutoyo投影儀PH系列-產(chǎn)品特點與優(yōu)勢
PH-3515F系列投影儀適用于工具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的立銑刀、片銑刀、片切鋸等刀具和螺紋、彈簧等的輪廓形狀的觀察與測量。
●配有254x152mm的長行程、載重45kg的高剛性工作臺,適用于長尺寸的、沉重的工件。
●光軸與載物面平行配置,工件容易裝卸。
三豐Mitutoyo投影儀PH系列-介紹

| 型號 | PH-3515F | |
| 貨號 | 172-868*1 | |
| 投影圖像 | 正立倒像 | |
| 投影屏幕 | 有效直徑 | φ353mm |
| 屏幕旋轉(zhuǎn) | ±360°(顯示為土3709) | |
| 角度讀數(shù) | 數(shù)顯計數(shù)器(ABS/INC模式切換,置零) | |
| 分辨力 | 1'或0.01°(可切換) | |
| 機械裝置 | 微調(diào)和鎖緊 | |
| 十字線 | 90°實線 | |
| 投影鏡頭 | 放大倍率 | 10X(標(biāo)準(zhǔn)配置)、20x、50X、100x |
| 透射照明 | 照明 | 鹵素?zé)襞?24V,150W,50時)(515530)、2檔(高亮度轉(zhuǎn)換, 可與彩色濾光片組合使用 |
| 反射照明(斜) | 鹵素?zé)襞?24V,200W,50」8g)(12BAA637). 可調(diào)聚光鏡頭,吸熱濾光片,內(nèi)置冷卻風(fēng)扇 | |
| 測量裝置 | 數(shù)字標(biāo)尺 | |
| 測量范圍(XxY) | 254×152mm | |
| *1,為區(qū)分交流電源線,在貨號后加上以下后綴: A適于UUCSA,D適于CEE,DC適于CCC,E適于BS,K適于KC,C和無后綴適于PSE。 注 1:PH-3515F的主單元中未安裝XY計數(shù)器。如果需要計數(shù)顯示,推薦購買QM-Data200或計數(shù)器(KA-212)。注 2:因照明角度的不同,測量結(jié)果可能會小于實際值。 | ||
三豐Mitutoyo投影儀PH系列-產(chǎn)品陣容
| 型號 | 投影方式 | 有效直徑(mm) | 測量范圍(XxY)(mm) |
| PV-5110 | 倒立倒像 | φ508 | 200x100 |